Les candidats présents sur cette liste seront convoqués aux épreuves orales du samedi 18 février 2012.
| ID | Nom | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 16073 | BARLET | LUCILE | |
| 15506 | BERTIER | MÉLANIE | |
| 15968 | BERTIN | LAURA | |
| 14944 | BESSA | PAULINE | |
| 15458 | BLANGER | AMÉLIE | |
| 16110 | BODARD | ATHÉNAIS | |
| 16087 | BONNEAUD | CORALIE | |
| 15123 | BROUETTE | CÉLINE | |
| 16034 | BRUCHET | CLÉMENCE | |
| 15259 | BUNEL | AMELIE | |
| 14454 | CADART | MESSALINE | |
| 15698 | CHADOURNE | BÉNÉDICTE | |
| 15667 | CHAPUIS | ADELINE | |
| 14372 | CHIABAI | DELPHINE | |
| 14710 | CLEMENT | LORÈNE | |
| 14934 | CLEREL | ZOÉ | |
| 15863 | COLARD | VICTORINE | |
| 15312 | CROQUELOIS | JULIETTE | |
| 15424 | DANHIEZ | CAMILLE | |
| 15112 | DANZÉ | FLORENTINE | |
| 16091 | DE PAULA | PATRICIA | |
| 16209 | DEMUYNCK | MARINE | |
| 14625 | DEZELLUS | ANNE-SOPHIE | |
| 15147 | DUMEIGNIL | ANAIS | |
| 15065 | DUSSAULE | AURIANE | |
| 14247 | ENAULT | EMILIE | |
| 16208 | ENOUF | AMANDINE | |
| 14959 | EXCOFFIER | CHARLÈNE | |
| 16174 | FOURNIER | VALENTINE | |
| 15019 | GOMES | ESTELLE | |
| 15331 | GOSSET | CLAIRE | |
| 16119 | GUEGUEN | AUDREY | |
| 14552 | GUICHAUX | MÉLANIE | |
| 15679 | GUILBERT | AGATHE | |
| 16147 | GUILBERT | PAULINE | |
| 15674 | HADJI | SABRINA | |
| 15937 | HOUAS | CÉCILIA | |
| 14877 | HUBERT | CHARLOTTE | |
| 14333 | HUBERT | LAURY | |
| 15420 | HUET | ANNE-FLORE | |
| 16011 | JAMES | LINDSAY | |
| 15124 | JOSSE | MARIE | |
| 16125 | JURADO BARROSO | CLEMENCE | |
| 15845 | KEMPF | THÉRÈSE | |
| 15718 | LADOUCE | JUSTINE | |
| 15865 | LAJOUANIQUE | ASTRID | |
| 16219 | LE DIGABEL | AMANDINE | |
| 16001 | LECLERCQ | MARIE-LAURE | |
| 14743 | LENAIN | MÉLISSA | |
| 15741 | LERICHE | JOHANNA | |
| 14775 | LETELLIER | CAROLINE | |
| 14610 | LULE | CLARA | |
| 16204 | MARTIN | FELICIA | |
| 16253 | MATHYS | ELODIE | |
| 15917 | MAUDET | MARIE | |
| 14373 | PARMENTIER | CLAIRE | |
| 14452 | RENAUT | JULIETTE | |
| 14899 | ROLAND | JODIE | |
| 14935 | SANNIER | JUSTINE | |
| 15111 | SLOSSE | MARIE | |
| 14826 | SOURMAIS | CAMILLE | |
| 14258 | TALBEAUX | CHLOE | |
| 15938 | TELLERAIN | ASTRID | |
| 16035 | THILLARD | AURÉLIE | |
| 15728 | THOMAS | EMMANUELLE | |
| 15580 | TIRON | PAULINE | |
| 14608 | TOMMASIN | MARIE | |
| 16010 | VERHAEGHE | AMÉLIE |
IRFFE - 12, rue des Deux Ponts 80044 AMIENS CEDEX 1
Nous contacter -
Accès OpenPortal -
Accès claroline -
Mentions légales