Les candidats présents sur cette liste sont admis (Samedi 7 avril 2012).
Les courriers de confirmation et d'informations sur les modalités d'entrée en formation seront envoyés le jeudi 26 avril 2012
Liste alphabétique
| ID | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 16482 | AUXENFANS | DAPHNÉ |
| 16454 | BAILLY | TYPHAINE |
| 16552 | BARDET | SABRINA |
| 14253 | BARTKOWIAK | ANTOINE |
| 16456 | BEAUVOIS | SYLVAIN |
| 16338 | BÉZIN | ROMAIN |
| 16571 | BISSEUX | PATRICIA |
| 16555 | BLEUSE | ELISE |
| 16479 | BOONE | BEATRICE |
| 16430 | BOURGOIN | CHARLÈNE |
| 16433 | CASTAIGNE | ANAIS |
| 16449 | CAUET | AMANDINE |
| 16537 | CMOLIK | KARINE |
| 16557 | COQUELLE | PAULINE |
| 16399 | COUPPE | JEAN-PATRICK |
| 16501 | DA ROCHA | SANDRA |
| 15152 | DERCOURT | GUILLAUME |
| 16534 | DEREMY | DOROTHÉE |
| 16539 | DOS REIS | LYDIA |
| 16089 | DUBOIS | CINDY |
| 16450 | DUBOIS | EMILIE |
| 16545 | DUMONT | ORANE |
| 15944 | FLORY | TIFFANY |
| 16481 | FOURNIER | AMELIA |
| 16535 | GENTIL | JEAN-CHRISTOPHE |
| 16418 | GRARE | SOPHIE |
| 16425 | GUEUDET | JENNIFER |
| 16567 | GUILLAUME | SUZY |
| 16459 | HELIN | HELENE |
| 16455 | HOLLEVILLE | NATHALIE |
| 16544 | HOURLIER | NADIA |
| 14562 | HUBERT | ROXANE |
| 16415 | HUGUENIN | CAROLE |
| 16476 | JACQUIOT | SOPHIE |
| 16500 | JANKOWSKI | JENNIFER |
| 16438 | JOURDAIN | JULIE |
| 16573 | KINAST | FRANCOISE |
| 15133 | LALOUX | MAGALIE |
| 16398 | LAMBERT | PAULINE |
| 16423 | LAMBLIN | AMÉLIE |
| 15080 | LATOUR | CELINE |
| 16217 | LE BAIL | NOEMIE |
| 16487 | LEMIRE | ELISE |
| 16531 | LEMOINE | ANGELIQUE |
| 15219 | LEMOINE | JUDITH |
| 16434 | LEVEAU | CHRISTELLE |
| 16496 | LORMIER | JULIE |
| 16462 | LUNION | TEDDY |
| 16570 | MAQUIN | AURÉLIE |
| 16305 | MARTIN | SEVERINE |
| 16446 | MERESSE | MÉLANIE |
| 14342 | NOLLENT | AURELIE |
| 15264 | OLIVIER | MORIANE |
| 16543 | PALMER | CORALIE |
| 16357 | PAVOT | JULIE |
| 16358 | PAYEN | TIFFANY |
| 16561 | PETITALOT | STÉPHANIE |
| 16126 | POILLY | AMANDINE |
| 16477 | POUQUINE | MANON |
| 14927 | RABAH | MYRIAM |
| 15742 | RACINE | JENNIFER |
| 15380 | RECHE | CORINNE |
| 16448 | RELIGIEUX | MARIE |
| 16387 | ROUSSEAUX | AMANDINE |
| 16492 | ROUSSEL | NOËLIE |
| 16461 | RYNWALT | LAURENT |
| 16379 | SASSI | MANON |
| 16490 | TAMBURELLI | EDWIGE |
| 16436 | TANTON | LUCIE |
| 16547 | THIEBAUX | CHRISTELLE |
| 16527 | TITTICHE | NADIYA |
| 88887 | TYTGAT | ALEXA |
| 16489 | VAN HECKE | MÉLANIE |
| 16556 | VANHEULE | VANESSA |
| 16495 | VASSEUR | LAETITIA |
| 16441 | VIART | FREDERIQUE |
| 16422 | VILLEMINOT | JULIEN |
| 16565 | VILLIN | SONIA |
| 16216 | VINCENT | SOPHIE |
| 16525 | WACH | MARIANNE |
IRFFE - 12, rue des Deux Ponts 80044 AMIENS CEDEX 1
Nous contacter -
Accès OpenPortal -
Accès claroline -
Mentions légales