Dossier d'inscription (session 2012)
Amandine BAUDE
cadre pédagogique
département formation continue
03.22.66.33.80
courrier électronique
Les avenants N°284 et 285, du 8 juillet 2003, à la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, formalisent respectivement les fonctions de « surveillant(e) de nuit qualifié » et de « maître ou maîtresse de maison ». Ils établissent en outre l’obligation de suivre une formation d’une durée minimale de 175 heures, reconnue par la CPNE pour valider ces 2 qualifications.
Le Département Formation Continue a obtenu sa labellisation pour la formation de surveillant(e) de nuit et celle de maître/maîtresse de maison.
Cette formation s’adresse à des salariés exerçant ou appelés à exercer tout ou partie de l’activité d’un(e) surveillant(e) de nuit ou d’un(e) maître/maîtresse de maison.
Cependant nous pouvons accueillir des salariés d’autres branches professionnelles ou bien des demandeurs d’emploi. Pour ces derniers, une formation est spécifiquement organisée et comprendra des périodes de stage en établissement.
Pour ces stagiaires la formation sera validée par une attestation délivrée par le Département Formation Continue du CREAI de Picardie. Les personnes qui ultérieurement rejoindraient un établissement de la branche pourraient se voir alors attribuer l’attestation CPNE sur simple présentation de l’attestation de formation du Département Formation Continue du CREAI de Picardie.
Activites « cœur de metier » :
Activites peripheriques :
Activites « cœur de metier » :
Activites peripheriques :
Le cursus de 175 heures s’organise autour de modules communs, théoriques et opérationnels, et de modules spécifiques à chacune des fonctions. Il fait l’objet d’une procédure d’évaluation conduisant à une reconnaissance au travers d’une attestation délivrée par la CPNE.
Modules théoriques communs
Modules opérationnels communs
Modules opérationnels spécifiques aux Maître/Maîtresses de maison
Modules opérationnels spécifiques aux Surveillant(e)s de nuit
Session 2012-1 : Surveillant(e) de nuit.
Du 19 mars au 07 septembre 2012.
| Mars 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   |   |   | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Avril 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | ||||
| Mai 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   |   |   |   | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Septembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Session 2012-1 : Maître/Maîtresse de maison.
Du 16 avril au 19 octobre 2012.
| Avril 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 30 | ||||
| Mai 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   |   |   |   | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Septembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Octobre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 | ||
Session 2012-2 : Surveillant(e) de nuit.
Du 4 juin au 16 novembre 2012.
| Juin 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   |   |   |   | 1 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Septembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Octobre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   |   |   | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Session 2012-3 : Surveillant(e) de nuit.
Du 10 septembre au 14 décembre 2012.
| Septembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Octobre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |   |   |   | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Décembre 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| L | M | M | J | V |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | ||||
IRFFE - 12, rue des Deux Ponts 80044 AMIENS CEDEX 1
Nous contacter -
Accès OpenPortal -
Accès claroline -
Mentions légales